Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de CONSCENSUL Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 37

Total Empenhado: R$1.438.524,98 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$900,00

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 1080005 08/01/2026 ***.136.145-** - DIEGO PEREIRA FONTES R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
2 1080004 08/01/2026 ***.371.395-** - YGON RONDINELLY DE SOUZA COSTA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
3 1080003 08/01/2026 ***.430.365-** - MARCOS GABRIEL SOARES LIMA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
4 1080002 08/01/2026 ***.016.175-** - EDUARDA BEZERRA PEREIRA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
5 1080001 08/01/2026 ***.687.605-** - ALISSANDRA VIDAL SANTOS R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
6 1020032 02/01/2026 27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA R$0,00 R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 1020031 02/01/2026 13038641000187 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA R$0,00 R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 1020030 02/01/2026 49517397000182 - PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA R$0,00 R$80.500,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 1020029 02/01/2026 56183105000188 - GOVERNCOM - GOVERNANCA E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA R$0,00 R$26.600,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 1020028 02/01/2026 45310987000189 - GISLEIDE SOARES DA SILVA R$0,00 R$28.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 13/01/2026



LOCALIZAÇÃO

Conscensul - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergiano

Endereço: Praça João José da Trindade, 69 - Bairro Industrial - CEP: 49.360-000 - Boquim/SE

Telefone: (079) 9 9823-2469

E-mail: superintendente@conscensul.com.br

Siga-nos
Siga-nos no instagram