Despesa > EMPENHOS > Todos
Total de Registros encontrados: 171
Total Empenhado:
R$1.927.082,17 Total Alterado:
R$-128.328,60 Total Pago:
R$1.144.706,15
Número | Data | Credor | Alteração | Empenhado | Liquidado | Pago | Visualizar | |
1 | 10010003 | 01/10/2024 | 27896712000197 - LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$0,00 | R$60.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
2 | 10010002 | 01/10/2024 | ***.769.425-** - TAILAYNE NATHALY ALVES ANDRADE | R$0,00 | R$100,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
3 | 10010001 | 01/10/2024 | ***.062.515-** - PRISCILA OLIVEIRA NASCIMENTO DOS REIS | R$0,00 | R$100,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
4 | 9300001 | 30/09/2024 | 21254787000198 - ADAILTON DE JESUS | R$0,00 | R$4.200,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
5 | 9240001 | 24/09/2024 | 03689025000132 - BHC-PRODUTOS AGROPECUARIOS E DE CONSTRUCAO LTDA | R$0,00 | R$7.300,00 | R$7.300,00 | R$7.300,00 | Detalhes Imprimir |
6 | 9170002 | 17/09/2024 | 42795061000132 - MCLO SERVICOS | R$0,00 | R$32.899,99 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
7 | 9170001 | 17/09/2024 | 51589321000104 - ESTHEFANIE ADANS DA SILVA DIAS | R$0,00 | R$2.950,00 | R$2.950,00 | R$2.950,00 | Detalhes Imprimir |
8 | 9100003 | 10/09/2024 | 26867573000100 - ECO AMBIENTAL | R$0,00 | R$22.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
9 | 9100002 | 10/09/2024 | 49196693000129 - LINS CONSULTORIA | R$0,00 | R$8.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
10 | 9100001 | 10/09/2024 | ***.661.985-** - ERIVALDO MOTA DOS SANTOS | R$0,00 | R$8.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
Conjunto de informações atualizadas em:
08/10/2024