Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de CONSCENSUL Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 121

Total Empenhado: R$1.655.552,96 Total Alterado: R$-8.536,48 Total Pago: R$758.997,77

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7020002 02/07/2025 ***.430.365-** - MARCOS GABRIEL SOARES LIMA R$0,00 R$150,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7020001 02/07/2025 ***.171.965-** - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO R$0,00 R$150,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 6270005 27/06/2025 35909744000108 - G MALHARIA UNIFORMES LTDA R$0,00 R$600,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 6270004 27/06/2025 13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$0,00 R$3.500,00 R$160,68 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 6270003 27/06/2025 ***.239.975-** - HENEIDA MARIA CUPERTINO NASCIMENTO CAMARGO R$0,00 R$3.434,00 R$3.434,00 R$3.434,00 Detalhes Imprimir
6 6270002 27/06/2025 13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO R$0,00 R$2.798,92 R$2.798,92 R$2.798,92 Detalhes Imprimir
7 6270001 27/06/2025 13038641000187 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA R$0,00 R$40.000,00 R$3.512,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 6260001 26/06/2025 ***.430.365-** - MARCOS GABRIEL SOARES LIMA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
9 6230002 23/06/2025 ***.173.615-** - JOÃO GABRIEL LIMA OLIVEIRA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
10 6230001 23/06/2025 ***.136.145-** - DIEGO PEREIRA FONTES R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 04/07/2025



LOCALIZAÇÃO

Conscensul - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergiano

Endereço: Praça João José da Trindade, 69 - Bairro Industrial - CEP: 49.360-000 - Boquim/SE

Telefone: (079) 9 9823-2469

E-mail: superintendente@conscensul.com.br

Siga-nos
Siga-nos no instagram