Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de CONSCENSUL Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 126

Total Empenhado: R$1.687.154,72 Total Alterado: R$-8.536,48 Total Pago: R$789.927,41

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7040001 04/07/2025 ***.136.145-** - DIEGO PEREIRA FONTES R$0,00 R$600,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7030004 03/07/2025 21041921000172 - FERNANDO DE JESUS GOIS R$0,00 R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7030003 03/07/2025 21041921000172 - FERNANDO DE JESUS GOIS R$0,00 R$4.100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7030002 03/07/2025 55969964000134 - QUALITY CONSTRUCOES E INCORPORACOES R$0,00 R$17.061,76 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7030001 03/07/2025 00116332000136 - ART'S JARDINS SERVICOS E PAISAGISMO R$0,00 R$4.840,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7020002 02/07/2025 ***.430.365-** - MARCOS GABRIEL SOARES LIMA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
7 7020001 02/07/2025 ***.171.965-** - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
8 6270005 27/06/2025 35909744000108 - G MALHARIA UNIFORMES LTDA R$0,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00 Detalhes Imprimir
9 6270004 27/06/2025 13255658000196 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE R$0,00 R$3.500,00 R$160,68 R$160,68 Detalhes Imprimir
10 6270003 27/06/2025 ***.239.975-** - HENEIDA MARIA CUPERTINO NASCIMENTO CAMARGO R$0,00 R$3.434,00 R$3.434,00 R$3.434,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 09/07/2025



LOCALIZAÇÃO

Conscensul - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergiano

Endereço: Praça João José da Trindade, 69 - Bairro Industrial - CEP: 49.360-000 - Boquim/SE

Telefone: (079) 9 9823-2469

E-mail: superintendente@conscensul.com.br

Siga-nos
Siga-nos no instagram