Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de CONSCENSUL Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 164

Total Empenhado: R$1.871.230,19 Total Alterado: R$-12.436,48 Total Pago: R$1.122.480,76

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 9020004 02/09/2025 13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$103,03 R$103,03 R$103,03 Detalhes Imprimir
2 9020003 02/09/2025 42092372000135 - TRUCK CENTER SAO JOAO LTDA R$0,00 R$549,00 R$549,00 R$549,00 Detalhes Imprimir
3 9020002 02/09/2025 ***.223.305-** - FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
4 9020001 02/09/2025 ***.430.365-** - MARCOS GABRIEL SOARES LIMA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
5 8270003 27/08/2025 00066716000272 - LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$0,00 R$2.539,00 R$2.539,00 R$2.539,00 Detalhes Imprimir
6 8270002 27/08/2025 00066716000272 - LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$0,00 R$1.600,90 R$1.600,90 R$1.600,90 Detalhes Imprimir
7 8270001 27/08/2025 54994221000151 - DATA TECNOLOGIA BRASIL LTDA R$0,00 R$580,00 R$580,00 R$580,00 Detalhes Imprimir
8 8250002 25/08/2025 ***.173.615-** - JOÃO GABRIEL LIMA OLIVEIRA R$0,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 Detalhes Imprimir
9 8250001 25/08/2025 ***.136.145-** - DIEGO PEREIRA FONTES R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
10 8210003 21/08/2025 ***.785.485-** - EDUARDO SANTOS MARQUES DE SOUSA R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 05/09/2025



LOCALIZAÇÃO

Conscensul - Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergiano

Endereço: Praça João José da Trindade, 69 - Bairro Industrial - CEP: 49.360-000 - Boquim/SE

Telefone: (079) 9 9823-2469

E-mail: superintendente@conscensul.com.br

Siga-nos
Siga-nos no instagram