Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de CONSCENSUL Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   






Total de Registros encontrados: 197

Total Empenhado: R$1.956.167,74 Total Alterado: R$-128.528,60 Total Pago: R$1.390.899,86

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 11180001 18/11/2024 ***.171.965-** - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir
2 11120001 12/11/2024 13038641000187 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA R$0,00 R$2.528,00 R$2.528,00 R$2.528,00 Detalhes Imprimir
3 11080002 08/11/2024 ***.478.755-** - JAMILLE VIDAL NERY R$0,00 R$4.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 11080001 08/11/2024 ***.530.405-** - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ R$0,00 R$2.800,00 R$2.800,00 R$2.800,00 Detalhes Imprimir
5 11060002 06/11/2024 ***.530.405-** - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ R$0,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 Detalhes Imprimir
6 11060001 06/11/2024 ***.173.615-** - JOÃO GABRIEL LIMA OLIVEIRA R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir
7 11050001 05/11/2024 ***.683.595-** - VERBENIA DANTAS FONSECA VELOSO PASSOS R$0,00 R$5.497,76 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 11040001 04/11/2024 23279071000170 - ALEXANDRA BATISTA DA SILVA R$0,00 R$2.300,00 R$2.300,00 R$2.300,00 Detalhes Imprimir
9 10300001 30/10/2024 15530168000186 - CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO R$0,00 R$1.164,90 R$1.164,90 R$1.164,90 Detalhes Imprimir
10 10290002 29/10/2024 ***.173.615-** - JOÃO GABRIEL LIMA OLIVEIRA R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 21/11/2024