Despesa > EMPENHOS > Todos
Total de Registros encontrados: 164
Total Empenhado:
R$1.819.532,18 Total Alterado:
R$-128.328,60 Total Pago:
R$1.058.658,70
Número | Data | Credor | Alteração | Empenhado | Liquidado | Pago | Visualizar | |
1 | 9100003 | 10/09/2024 | 26867573000100 - ECO AMBIENTAL | R$0,00 | R$22.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
2 | 9100002 | 10/09/2024 | 49196693000129 - LINS CONSULTORIA | R$0,00 | R$8.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
3 | 9100001 | 10/09/2024 | ***.661.985-** - ERIVALDO MOTA DOS SANTOS | R$0,00 | R$8.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
4 | 8210001 | 21/08/2024 | 53356342000105 - ONESEG ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$0,00 | R$1.625,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
5 | 8200001 | 20/08/2024 | 56183105000188 - GOVERNCOM - GOVERNANCA E COMPLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$0,00 | R$19.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
6 | 8120001 | 12/08/2024 | ***.769.425-** - TAILAYNE NATHALY ALVES ANDRADE | R$0,00 | R$300,00 | R$300,00 | R$300,00 | Detalhes Imprimir |
7 | 8070002 | 07/08/2024 | ***.530.405-** - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ | R$0,00 | R$1.400,00 | R$1.400,00 | R$1.400,00 | Detalhes Imprimir |
8 | 8070001 | 07/08/2024 | ***.171.965-** - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | R$0,00 | R$800,00 | R$800,00 | R$800,00 | Detalhes Imprimir |
9 | 7310001 | 31/07/2024 | ***.530.405-** - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ | R$0,00 | R$200,00 | R$200,00 | R$200,00 | Detalhes Imprimir |
10 | 7170001 | 17/07/2024 | 31228883000115 - ALOISIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | R$0,00 | R$3.800,00 | R$3.800,00 | R$3.800,00 | Detalhes Imprimir |
Conjunto de informações atualizadas em: 18/09/2024