RECEITA > MOVIMENTAÇÃO >
Total de Registros encontrados: 6
Total Orçado: R$ 1.850.000,00 Total realizado: R$ 1.279.599,31
Ano | Código | Descrição | Orçado | Realizado | % | Visualizar |
2024 | 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$15.000,00 | R$4.188,06 | 27.92% | Detalhes |
2024 | 17395001 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | R$1.714.500,00 | R$1.274.616,60 | 74.34% | Detalhes |
2024 | 17599901 | Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal | R$100.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 19219901 | Outras Indenizações - Principal | R$5.000,00 | R$794,65 | 15.89% | Detalhes |
2024 | 19229901 | Outras Restituições - Principal | R$5.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 24140101 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | R$10.500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
Conjunto de informações atualizadas em: 18/09/2024